北京工商大学嘉华学院和西安财经大学行知学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了北京工商大学嘉华学院和西安财经大学行知学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、北京工商大学嘉华学院和西安财经大学行知学院哪个好对比
1、北京工商大学嘉华学院高考在天津2022年最低分为440分,西安财经大学行知学院高考在天津2022年最低分为463分,从最低录取分数线对比,西安财经大学行知学院已经超过北京工商大学嘉华学院,录取最低分排名的维度比较西安财经大学行知学院比北京工商大学嘉华学院好;
2、北京工商大学嘉华学院是在北京通州区;西安财经大学行知学院是在陕西西安市;
3、北京工商大学嘉华学院隶属关系为市教委、西安财经大学行知学院隶属关系为省教育厅;
4、北京工商大学嘉华学院和北京工商大学嘉华学院各自的创办时间对比分别为2004年和2004年;
5、北京工商大学嘉华学院院校类型是财经类高校、西安财经大学行知学院院校类型是财经类大学;
二、北京工商大学嘉华学院与西安财经大学行知学院院校性质和所属关系类型区别对比
北京工商大学嘉华学院与西安财经大学行知学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 西安财经大学行知学院 | 北京工商大学嘉华学院 |
排名 | 1034 | 1145 |
所属地区 | 陕西西安市 | 北京通州区 |
创办时间 | 2004年 | 2004年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 7 | 4 |
专业数 | 24 | 12 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
三、北京工商大学嘉华学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国北京工商大学嘉华学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 1段 | 519 | 144903 | ||
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 2段 | 512 | 153232 | ||
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 45879 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 481 | 25278 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 37852 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84092 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 本科 | 475 | 38163 | 不限 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 本科 | 471 | 39079 | 物 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141631 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 166699 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 本科B | 440 | 46047 | 物 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 429 | 9509 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+不限 |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 426 | 27846 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | 425 | 37319 | 物 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 89648 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 106326 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113806 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 24166 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 33744 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 上海 | 本科 | - | - | 不限 | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国北京工商大学嘉华学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 2段 | 515 | 138925 | ||
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 1段 | 514 | 139340 | ||
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 44640 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 39579 | 历史+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 海南 | 本科 | 466 | 37636 | 物 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 本科B | 444 | 44366 | 不限 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 本科B | 438 | 45300 | 物 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | 370 | 38837 | 物 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 19977 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 364 | 23915 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 336 | 142607 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 333 | 52908 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 297 | 77203 |
3、2020年全国北京工商大学嘉华学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 548 | 10212 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 3段 | 528 | 125337 | ||
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 2段 | 523 | 130909 | ||
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 6774 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 41839 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 471 | 55428 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94118 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院(2) | 海南 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 25348 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 457 | 78078 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 天津 | 本科B | 456 | 44323 | 不限 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 444 | 125379 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 27719 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 431 | 175987 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 431 | 191650 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 71058 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122189 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 20117 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 23719 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 27590 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 61204 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 79367 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
四、西安财经大学行知学院历年录取分数线全国
1、2022年全国西安财经大学行知学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安财经大学行知学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 浙江 | 1段 | 506 | 159416 | |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 499 | 32494 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41216 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 海南 | (物) | 本科 | 495 | 33475 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41364 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43178 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 天津 | (物) | 本科B | 465 | 41842 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120967 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 153843 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 4032 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160040 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41151 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 15697 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 395 | 6124 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 116859 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 70424 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119406 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 11595 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
2022 | 西安财经大学行知学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 332 | 30760 |
2、2021年全国西安财经大学行知学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安财经大学行知学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42144 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 浙江 | 2段 | 516 | 136951 | |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 38000 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 493 | 31851 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 73024 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 54166 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 54354 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 海南 | (物) | 本科 | 478 | 35255 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 469 | 57024 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 464 | 40831 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 天津 | (物) | 本科B | 462 | 41176 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 108214 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 140129 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 8257 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 144712 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 420 | 40086 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 35381 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 18565 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 6070 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 361 | 112493 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29491 |
2021 | 西安财经大学行知学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 332 | 16702 |
3、2020年全国西安财经大学行知学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安财经大学行知学院 | 浙江 | 2段 | 531 | 122280 | |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42787 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34639 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78230 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 18716 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 |
2020 | 西安财经大学行知学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 477 | 33873 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 476 | 40982 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 天津 | (物) | 本科B | 475 | 41150 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97140 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 215801 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 467 | 45471 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141667 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 18092 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 42023 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17321 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 421 | 4809 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 19288 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 |
2020 | 西安财经大学行知学院(01) | 上海 | (不限) | 本科 | 404 | 35821 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 35584 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121629 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 51181 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 108987 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124045 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 345 | 15537 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 |
2020 | 西安财经大学行知学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
五、北京工商大学嘉华学院和西安财经大学行知学院哪个好对比
1、西安财经大学行知学院学校简介
西安财经大学行知学院是教育部批准(教发函[2004]72号),由西安财经大学和社会力量合作举办的一所特色鲜明的以经济和管理学科为主的应用型大学。学校坐落于古都西安白鹿原大学城,占地面积约630亩,藏书75万余册。2018年12月,西安财经学院行知学院更名为西安财经大学行知学院。学校现设有管理学院、会计学院、经济与统计学院、人文艺术学院和通识教学部、思想政治理论课教学部、体育教学部等七个教学单位。
2、北京工商大学嘉华学院学校简介
"北京工商大学嘉华学院是由教育部2004年批准设立的全日制普通本科高等学校,国家计划内招生,颁发国家承认的毕业证书和学士学位证书。学校确立以国际化和高端应用型为发展战略目标,积极融入行业、融入国际,借助首都优质的教育资源,搭建应用型人才和国际化人才培养平台,致力于卓越的教学与服务,努力达成国内一流、国际知名的精英商学院的目标。 学校地处北京城市副中心、“京津冀一体化”战略协调发展的重要。