北京城市学院和宜宾学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了北京城市学院和宜宾学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、北京城市学院和宜宾学院哪个好对比
1、北京城市学院高考在河北2022年物理最低分为476分,宜宾学院高考在河北2022年物理最低分为487分,从最低录取分数线对比,宜宾学院已经超过北京城市学院,录取最低分排名的维度比较宜宾学院比北京城市学院好;
2、北京城市学院高考在河北2022年历史最低分为446分,宜宾学院高考在河北2022年历史最低分为504分,从最低录取分数线对比,宜宾学院已经超过北京城市学院,录取最低分排名的维度比较宜宾学院比北京城市学院好;
3、北京城市学院办学层次为本科、宜宾学院办学层次为本科;
4、北京城市学院隶属关系为市教委、宜宾学院隶属关系为省政府;
5、北京城市学院院校类型是高校、宜宾学院院校类型是大学;
二、北京城市学院与宜宾学院院校性质和所属关系类型区别对比
北京城市学院与宜宾学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 宜宾学院 | 北京城市学院 |
排名 | 570 | 884 |
所属地区 | 四川宜宾市 | 北京海淀区 |
创办时间 | 1978年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 10 |
专业数 | 68 | 68 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 7 | 4 |
男生占比 | 62 | 58 |
女生占比 | 38 | 42 |
三、北京城市学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国北京城市学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京城市学院 | 浙江 | 1段 | 546 | 112408 | ||
2022 | 北京城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15838 | |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 522 | 26850 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 | |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 519 | 27607 | 史 或 地 或 物 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 513 | 32276 | 史 或 地 | |
2022 | 北京城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 501 | 34748 | 物 | |
2022 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 501 | 32015 | 物 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 500 | 34940 | 物 或 史 或 地 | |
2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39368 | |
2022 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 495 | 35958 | 不限 | |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 152822 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48740 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 43775 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 162263 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 北京城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40329 | |
2022 | 北京城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 北京城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18364 | |
2022 | 北京城市学院 | 山东 | 1段 | 472 | 215262 | ||
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 北京城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100383 | |
2022 | 北京城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 128868 | |
2022 | 北京城市学院 | 山东 | 1段 | 462 | 241741 | ||
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 459 | 32782 | 史 或 地 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 459 | 38663 | 历史+(化或地) |
2022 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 北京城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 北京城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 443 | 35075 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 438 | 35798 | 史 或 地 或 物 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
2022 | 北京城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 北京城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 75975 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 431 | 36664 | 物 | |
2022 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+化学 |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 430 | 36783 | 不限 | |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 | |
2022 | 北京城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 | |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 本科 | 406 | 35561 | 史 或 地 | |
2022 | 北京城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
2022 | 北京城市学院 | 上海 | 本科 | 391 | 37673 | 物 或 史 或 地 | |
2022 | 北京城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 7977 | |
2022 | 北京城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 | |
2022 | 北京城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 北京城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131441 | |
2022 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
2022 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 北京城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31786 | |
2022 | 北京城市学院 | 北京 | 专科 | 206 | 44895 |
2、2021年全国北京城市学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14343 | |
2021 | 北京城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25985 | |
2021 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 | 历史+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 25736 | 历史+(化或地) |
2021 | 北京城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 521 | 25313 | |
2021 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 519 | 25891 | 不限 | |
2021 | 北京城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京城市学院 | 浙江 | 1段 | 513 | 140891 | ||
2021 | 北京城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 512 | 27570 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 北京城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18450 | |
2021 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 509 | 28255 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 北京城市学院 | 山东 | 1段 | 503 | 142468 | ||
2021 | 北京城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 500 | 33486 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 北京城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 52172 | 历史+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 494 | 34790 | 不限 | |
2021 | 北京城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 71190 | |
2021 | 北京城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 46462 | 历史+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 36024 | |
2021 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 北京城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22519 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 海南 | 本科 | 484 | 33907 | 物 | |
2021 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 483 | 37080 | 物 | |
2021 | 北京城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 66112 | |
2021 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 162003 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 北京城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+化学 |
2021 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 70189 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 北京城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94380 | |
2021 | 北京城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
2021 | 北京城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 | |
2021 | 北京城市学院 | 山东 | 1段 | 452 | 258528 | ||
2021 | 北京城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128883 | |
2021 | 北京城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
2021 | 北京城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 237132 | |
2021 | 北京城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 北京城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 428 | 34083 | 史 或 地 | |
2021 | 北京城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 13029 | |
2021 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 | |
2021 | 北京城市学院 | 上海 | 本科 | 424 | 31735 | 史 或 地 | |
2021 | 北京城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 72695 | |
2021 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 | |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 414 | 35504 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 411 | 35793 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 北京城市学院 | 上海 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 史 或 地 | |
2021 | 北京城市学院 | 上海 | 本科 | 407 | 34618 | 不限 | |
2021 | 北京城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 8023 | |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 | |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 400 | 36736 | 物 | |
2021 | 北京城市学院 | 上海 | 本科 | 400 | 35686 | 物 | |
2021 | 北京城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 19824 | |
2021 | 北京城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 | |
2021 | 北京城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 北京城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 345 | 50312 | |
2021 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 67029 | |
2021 | 北京城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32098 | |
2021 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 316 | 54903 | |
2021 | 北京城市学院 | 北京 | 专科 | 121 | 42031 |
3、2020年全国北京城市学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
2020 | 北京城市学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 北京城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12372 | |
2020 | 北京城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23719 | |
2020 | 北京城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 | |
2020 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 522 | 31437 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京城市学院 | 山东 | 1段 | 520 | 131489 | ||
2020 | 北京城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 北京城市学院(2) | 海南 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 | |
2020 | 北京城市学院(5) | 海南 | 本科 | 512 | 26285 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 510 | 34056 | 不限 | |
2020 | 北京城市学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 1段 | 510 | 149619 | ||
2020 | 北京城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 55983 | |
2020 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 507 | 34729 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 北京城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98668 | |
2020 | 北京城市学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 北京城市学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 46254 | |
2020 | 北京城市学院 | 天津 | 本科B | 493 | 37658 | 物 | |
2020 | 北京城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 | |
2020 | 北京城市学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 北京城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 121646 | |
2020 | 北京城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 30811 | |
2020 | 北京城市学院(4) | 海南 | 本科 | 489 | 31296 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京城市学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 | |
2020 | 北京城市学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 484 | 75356 | |
2020 | 北京城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86283 | |
2020 | 北京城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 65310 | |
2020 | 北京城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 202887 | |
2020 | 北京城市学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
2020 | 北京城市学院(3) | 海南 | 本科 | 471 | 35052 | 物 | |
2020 | 北京城市学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 462 | 32837 | |
2020 | 北京城市学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 459 | 156912 | |
2020 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 457 | 34573 | 史 或 地 | |
2020 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 16429 | |
2020 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 452 | 35288 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 450 | 35566 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 北京城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 | |
2020 | 北京城市学院 | 浙江 | 3段 | 445 | 200099 | ||
2020 | 北京城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 北京城市学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
2020 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 442 | 36609 | 不限 | |
2020 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 442 | 36609 | 物 | |
2020 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 14564 | |
2020 | 北京城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 438 | 71611 | |
2020 | 北京城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 | |
2020 | 北京城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 | |
2020 | 北京城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 7601 | |
2020 | 北京城市学院(03) | 上海 | 本科 | 421 | 32868 | 史 或 地 | |
2020 | 北京城市学院(02) | 上海 | 本科 | 416 | 33768 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 北京城市学院(01) | 上海 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 | |
2020 | 北京城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 33503 | |
2020 | 北京城市学院(04) | 上海 | 本科 | 400 | 36437 | 物 | |
2020 | 北京城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 58468 | |
2020 | 北京城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 | |
2020 | 北京城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 118066 | |
2020 | 北京城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 24618 | |
2020 | 北京城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
2020 | 北京城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 53935 | |
2020 | 北京城市学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 北京城市学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 北京城市学院 | 北京 | 专科 | 140 | 46512 | ||
2020 | 北京城市学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、宜宾学院历年录取分数线全国
1、2022年全国宜宾学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜宾学院 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 宜宾学院 | 浙江 | 1段 | 545 | 113310 | |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | (化) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17327 |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32941 |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 23797 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 35722 |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111030 |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 82121 |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 20004 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 |
2022 | 宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70776 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 440 | 135128 |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79490 |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 82004 |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 |
2、2021年全国宜宾学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜宾学院 | 海南 | (物) | 本科 | 547 | 19619 |
2021 | 宜宾学院 | 海南 | (化) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 |
2021 | 宜宾学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 543 | 20506 |
2021 | 宜宾学院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 宜宾学院 | 浙江 | 1段 | 538 | 111923 | |
2021 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
2021 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 |
2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 |
2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 27325 |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 27325 |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 25502 |
2021 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 |
2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 |
2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 39238 |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 502 | 18288 |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 53696 |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 85490 |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 494 | 56176 |
2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 |
2021 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 488 | 59241 |
2021 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 |
2021 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 |
2021 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 |
2021 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 481 | 77154 |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 478 | 64200 |
2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19985 |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79130 |
2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109847 |
2021 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 65475 |
2021 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 |
2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 75962 |
2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 5655 |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 175433 |
2021 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3452 |
2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 |
2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82102 |
2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 |
2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 |
3、2020年全国宜宾学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宜宾学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 宜宾学院(4) | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 545 | 19184 |
2020 | 宜宾学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 |
2020 | 宜宾学院(3) | 海南 | (化) | 本科 | 537 | 20889 |
2020 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 |
2020 | 宜宾学院(2) | 海南 | (物) | 本科 | 532 | 21920 |
2020 | 宜宾学院 | 浙江 | 2段 | 527 | 126108 | |
2020 | 宜宾学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 |
2020 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 |
2020 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34503 |
2020 | 宜宾学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 |
2020 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19390 |
