北京联合大学和厦门大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了北京联合大学和厦门大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、北京联合大学和厦门大学哪个好对比
1、北京联合大学高考在河北2022年物理最低分为532分,厦门大学高考在河北2022年物理最低分为551分,从最低录取分数线对比,厦门大学已经超过北京联合大学,录取最低分排名的维度比较厦门大学比北京联合大学好;
2、北京联合大学高考在河北2022年历史最低分为547分,厦门大学高考在河北2022年历史最低分为583分,从最低录取分数线对比,厦门大学已经超过北京联合大学,录取最低分排名的维度比较厦门大学比北京联合大学好;
3、北京联合大学是在北京朝阳区;厦门大学是在福建厦门市;
4、北京联合大学院校类型是高校、厦门大学院校类型是大学;
5、北京联合大学和北京联合大学各自的创办时间对比分别为1921年和1921年;
二、北京联合大学与厦门大学院校性质和所属关系类型区别对比
北京联合大学与厦门大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 厦门大学 | 北京联合大学 |
排名 | 27 | 284 |
所属地区 | 福建厦门市 | 北京朝阳区 |
创办时间 | 1921年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 31 | 14 |
专业数 | 106 | 75 |
博士点 | 37 | 0 |
硕士点 | 73 | 19 |
男生占比 | 59 | 61 |
女生占比 | 41 | 39 |
三、北京联合大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国北京联合大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 地 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 580 | 18321 | 物 | |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 578 | 73156 | ||
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 | |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 | |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 | |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74746 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 | |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 | |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20530 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42806 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 | |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 527 | 95823 | ||
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 | |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 | |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 | |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 | |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 491 | 27438 | 史 或 地 | |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 486 | 28382 | 地 或 物 或 化 | |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 | |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 485 | 28558 | 物 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 | |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 471 | 30857 | 物 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 471 | 30857 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 | |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 | |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 | |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 458 | 32930 | 物 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 | |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 | |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 或 地 | |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 | |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 | |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 本科 | 427 | 32225 | 物 | |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 | |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 | |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 2段 | - | - |
2、2021年全国北京联合大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 595 | 13589 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 | |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 | |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 581 | 62690 | ||
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 | |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 572 | 18123 | 不限 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 571 | 18332 | 物 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 | |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 | |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 | |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 551 | 22446 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69377 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19433 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71803 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 | |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 534 | 83774 | ||
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 | |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 | |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 49890 | |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 1786 | |
2021 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 5634 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 512 | 5137 | |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 13828 | |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 86891 | |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 17269 | |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
2021 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 | |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 478 | 49049 | |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3356 | |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 | |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 469 | 28918 | 史 或 地 | |
2021 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108721 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 465 | 29464 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 | |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 461 | 30039 | 物 | |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 22579 | |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 457 | 30614 | 不限 | |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 455 | 22116 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 453 | 31134 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 | |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 56389 | |
2021 | 北京联合大学 | 上海 | 本科 | 447 | 27341 | 不限 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 | |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 441 | 32640 | 物 | |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 | |
2021 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 | |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35250 | |
2021 | 北京联合大学 | 上海 | 本科 | 426 | 31364 | 物 | |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 36477 | |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 16606 | |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
2021 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 |
3、2020年全国北京联合大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 | |
2020 | 北京联合大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 | |
2020 | 北京联合大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 北京联合大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 593 | 3852 | |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 590 | 16413 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 北京联合大学(1) | 海南 | 本科 | 590 | 10872 | 不限 | |
2020 | 北京联合大学 | 浙江 | 2段 | 588 | 59884 | ||
2020 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
2020 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 | |
2020 | 北京联合大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 585 | 22165 | |
2020 | 北京联合大学(2) | 海南 | 本科 | 583 | 12003 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 575 | 19658 | 史 或 地 | |
2020 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 22067 | |
2020 | 北京联合大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 | |
2020 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 4947 | |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 本科A | 568 | 21222 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 2641 | |
2020 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 5665 | |
2020 | 北京联合大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 567 | 56218 | |
2020 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 | |
2020 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 | |
2020 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 8458 | |
2020 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 | |
2020 | 北京联合大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 556 | 16918 | |
2020 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 556 | 3851 | |
2020 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 8336 | |
2020 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 554 | 3215 | |
2020 | 北京联合大学 | 山东 | 1段 | 553 | 76942 | ||
2020 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 | |
2020 | 北京联合大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 550 | 6946 | |
2020 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 8817 | |
2020 | 北京联合大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16098 | |
2020 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 547 | 35890 | |
2020 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 北京联合大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
2020 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 | |
2020 | 北京联合大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 539 | 10709 | |
2020 | 北京联合大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20656 | |
2020 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 14763 | |
2020 | 北京联合大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 | |
2020 | 北京联合大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 531 | 72913 | |
2020 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 531 | 6065 | |
2020 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 529 | 6385 | |
2020 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 529 | 1735 | |
2020 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 528 | 37760 | |
2020 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 528 | 11803 | |
2020 | 北京联合大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 528 | 32106 | |
2020 | 北京联合大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
2020 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 525 | 24001 | |
2020 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 524 | 4896 | |
2020 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 523 | 75483 | |
2020 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 | |
2020 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 516 | 13805 | |
2020 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 516 | 3749 | |
2020 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
2020 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 507 | 19824 | |
2020 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 18013 | |
2020 | 北京联合大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 | |
2020 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 | |
2020 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 496 | 6892 | |
2020 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 | |
2020 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 107221 | |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 484 | 30274 | 物 | |
2020 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 484 | 20338 | |
2020 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 484 | 1697 | |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 482 | 30594 | 史 或 地 | |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 482 | 30594 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 480 | 30952 | 不限 | |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 477 | 31424 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 476 | 4020 | |
2020 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 474 | 49241 | |
2020 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 北京联合大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 473 | 55283 | |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 | |
2020 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 | |
2020 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 467 | 33061 | 物 | |
2020 | 北京联合大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 467 | 56542 | |
2020 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 463 | 33491 | |
2020 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 463 | 81424 | |
2020 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 461 | 55807 | |
2020 | 北京联合大学(01) | 上海 | 本科 | 451 | 26988 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 北京联合大学(02) | 上海 | 本科 | 451 | 26988 | 不限 | |
2020 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 442 | 15462 | |
2020 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 | |
2020 | 北京联合大学(03) | 上海 | 本科 | 425 | 32154 | 物 | |
2020 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 51455 | |
2020 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 | |
2020 | 北京联合大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
2020 | 北京联合大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 |
四、厦门大学历年录取分数线全国
1、2022年全国厦门大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (物) | 本科 | 728 | 748 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 723 | 853 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 719 | 952 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | (史) | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 671 | 2169 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (物) | 本科A | 666 | 2718 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 664 | 2972 |
2022 | 厦门大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 660 | 3459 |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
2022 | 厦门大学 | 浙江 | 1段 | 651 | 7712 | |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (物) | 本科 | 644 | 3336 |
2022 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 3946 |
2022 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 643 | 269 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 642 | 3533 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 642 | 3533 |
2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
2022 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 639 | 2314 |
2022 | 厦门大学 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 638 | 3984 |
2022 | 厦门大学(医学护理类) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 6380 |
2022 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3607 |
2022 | 厦门大学(医学类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 |
2022 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 |
2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 626 | 331 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 626 | 7916 |
2022 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 626 | 413 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 8523 |
2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 4527 |
2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 624 | 8621 |
