北京邮电大学世纪学院和青海民族大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了北京邮电大学世纪学院和青海民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、北京邮电大学世纪学院和青海民族大学哪个好对比
1、北京邮电大学世纪学院高考在天津2022年最低分为468分,青海民族大学高考在天津2022年最低分为491分,从最低录取分数线对比,青海民族大学已经超过北京邮电大学世纪学院,录取最低分排名的维度比较青海民族大学比北京邮电大学世纪学院好;
2、北京邮电大学世纪学院院校类型是财经类高校、青海民族大学院校类型是民族类大学;
3、北京邮电大学世纪学院和北京邮电大学世纪学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
4、北京邮电大学世纪学院隶属关系为市教委、青海民族大学隶属关系为省政府;
5、北京邮电大学世纪学院办学层次为本科、青海民族大学办学层次为本科;
二、北京邮电大学世纪学院与青海民族大学院校性质和所属关系类型区别对比
北京邮电大学世纪学院与青海民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 青海民族大学 | 北京邮电大学世纪学院 |
排名 | 763 | 1126 |
所属地区 | 青海西宁市 | 北京延庆区 |
创办时间 | 1949年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 7 |
专业数 | 66 | 15 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 131 | 0 |
男生占比 | 57 | 56 |
女生占比 | 43 | 44 |
三、北京邮电大学世纪学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国北京邮电大学世纪学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 2段 | 549 | 108704 | ||
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 1段 | 510 | 155620 | ||
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 本科B | 478 | 39348 | 物 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 本科 | 478 | 37476 | 物 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 40894 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 425 | 37319 | 物 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105251 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 |
2、2021年全国北京邮电大学世纪学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 159561 | ||
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 45251 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 本科 | 468 | 37267 | 物 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 本科B | 463 | 41011 | 物 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 400 | 36736 | 物 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 368 | 27511 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 21142 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
3、2020年全国北京邮电大学世纪学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 本科B | 478 | 40619 | 物 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院(2) | 海南 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42733 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院(3) | 海南 | 本科 | 471 | 35052 | 物 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 436 | 37397 | 物 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 114881 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 39569 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | - | - |
四、青海民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (政) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (政) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21528 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20858 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31562 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 青海民族大学 | 浙江 | 1段 | 506 | 159780 | |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 502 | 18283 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 38505 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | (物) | 本科A | 491 | 36769 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 34514 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 477 | 203958 | |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18202 |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115763 |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 89274 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 468 | 224821 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20532 |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67015 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 449 | 151708 |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 446 | 84040 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 445 | 101760 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154345 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 |
2022 | 青海民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79203 |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14861 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 416 | 6458 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 81011 |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 93207 |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 |
2022 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 360 | 23612 |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 322 | 11820 |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 223 | 29075 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (政) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18564 |
2021 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31119 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 537 | 21815 |
2021 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 25339 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 526 | 24273 |
2021 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 14966 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 523 | 26549 |
2021 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | (政) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 青海民族大学 | 浙江 | 1段 | 521 | 131359 | |
2021 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 517 | 26369 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 34488 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 29019 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | (史 或 政 或 物) | 本科A | 502 | 33060 |
2021 | 青海民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 500 | 33486 |
2021 | 青海民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 500 | 18912 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 499 | 33696 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | (物) | 本科A | 496 | 34354 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
2021 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 94957 |
2021 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 |
2021 | 青海民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 483 | 61748 |
2021 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 |
2021 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 80397 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77677 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 |
2021 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
2021 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
2021 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 79624 |
2021 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 472 | 214665 | |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 472 | 81513 |
2021 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21815 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 114984 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 471 | 82000 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 470 | 82456 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1741 |
2021 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110177 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 465 | 120395 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
2021 | 青海民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 65112 |
2021 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 74647 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 |
2021 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 |
2021 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 |
2021 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76031 |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 |
2021 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50118 |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4493 |
2021 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
2021 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 |
2021 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 |
2021 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 |
2021 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 |
2021 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
2021 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 334 | 23161 |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 318 | 11057 |
2021 | 青海民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 33304 |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 255 | 26664 |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2021 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国青海民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海民族大学(5) | 海南 | (政) | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 青海民族大学(7) | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 556 | 16920 |
2020 | 青海民族大学(6) | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 553 | 17512 |
2020 | 青海民族大学(3) | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 542 | 19800 |
2020 | 青海民族大学(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 541 | 20023 |
2020 | 青海民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 |
2020 | 青海民族大学(4) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 535 | 21289 |
2020 | 青海民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 |
2020 | 青海民族大学(2) | 海南 | (物) | 本科 | 532 | 21920 |
2020 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 |
2020 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 |
